| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Kerwin Vargas | ||
| Cade Cowell |
| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York Red Bulls | Nessun goal |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York Red Bulls |
|---|---|