Gomhoryet Shebin | Pareggio | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Pareggio | Egypt Insurance |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Gomhoryet Shebin | Pareggio | Egypt Insurance |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Gomhoryet Shebin | Pareggio | Egypt Insurance |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Gomhoryet Shebin | 1X2 handicap | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Egypt Insurance | Nessun goal |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Pareggio | Egypt Insurance |
---|---|---|