| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|
| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|
| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Suwon Bluewings | 1X2 handicap | Cheonan City |
|---|---|---|
| Suwon Bluewings | 1X2 handicap | Cheonan City |
|---|---|---|
| Suwon Bluewings | Cheonan City | Nessun goal |
|---|---|---|
| Suwon Bluewings | Pareggio | Cheonan City |
|---|---|---|