Atletico GO | Pareggio | Athletic Club |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Atletico GO | Pareggio | Athletic Club |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
Atletico GO | 1X2 handicap | Athletic Club |
---|---|---|
Atletico GO | 1X2 handicap | Athletic Club |
---|---|---|
Atletico GO | Pareggio | Athletic Club |
---|---|---|