Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Daniel Udoh | ||
Bradley Fink | ||
Josh Koroma | ||
Aaron Connolly | ||
Azeem Abdulai | ||
Jaiden Bartolo |
Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
Leyton Orient | 1X2 handicap | Wycombe |
---|---|---|
Leyton Orient | 1X2 handicap | Wycombe |
---|---|---|
Leyton Orient | Wycombe | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Leyton Orient | Pareggio | Wycombe |
---|---|---|
Leyton Orient | Wycombe |
---|---|