| Charlton U21 | Pareggio | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Charlton U21 | Pareggio | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol | 
| Charlton U21 | Pareggio | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | 
| Charlton U21 | Pareggio | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal | 
| Charlton U21 | 1X2 handicap | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Charlton U21 | 1X2 handicap | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|
| Charlton U21 | Queens Park Rangers U21 | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Charlton U21 | Pareggio | Queens Park Rangers U21 | 
|---|---|---|