KR Reykjavik (W) | Pareggio | HK Vikingur (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
KR Reykjavik (W) | Pareggio | HK Vikingur (W) |
---|---|---|
KR Reykjavik (W) | Pareggio | HK Vikingur (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 3,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 4,5 goal |
KR Reykjavik (W) | 1X2 handicap | HK Vikingur (W) |
---|---|---|
KR Reykjavik (W) | Pareggio | HK Vikingur (W) |
---|---|---|