| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | 
| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Julian Carranza | ||
| Patson Daka | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Bobby De Cordova-Reid | ||
| Jordan Ayew | ||
| Jeremy Monga | ||
| Aaron Ramsey | 
| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | 
| Leicester | 1X2 handicap | Blackburn | 
|---|---|---|
| Leicester | 1X2 handicap | Blackburn | 
|---|---|---|
| Leicester | Blackburn | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | 
| Leicester | Pareggio | Blackburn | 
|---|---|---|
| Leicester | Blackburn | 
|---|---|