CRB | Pareggio | Volta Redonda |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
CRB | Pareggio | Volta Redonda |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Daniel | ||
Rafinha | ||
Dioran | ||
Mikael | ||
Breno Herculano | ||
Gege | ||
David da Hora |
CRB | Pareggio | Volta Redonda |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
CRB | 1X2 handicap | Volta Redonda |
---|---|---|
CRB | 1X2 handicap | Volta Redonda |
---|---|---|
CRB | Volta Redonda | Nessun goal |
---|---|---|
CRB | Pareggio | Volta Redonda |
---|---|---|
CRB | Volta Redonda |
---|---|