| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol | 
| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Guillermo May | ||
| Sam Cosgrove | ||
| Lachlan Brook | ||
| Jake Brimmer | ||
| Logan Rogerson | ||
| Jesse Randall | ||
| Marlee Francois | 
| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | 
| Auckland FC | 1X2 handicap | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Auckland FC | 1X2 handicap | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Auckland FC | Adelaide United | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Auckland FC | Pareggio | Adelaide United | 
|---|---|---|
| Auckland FC | Adelaide United | 
|---|---|