| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Yuya Osako | ||
| Niina Tominaga | ||
| Jean Patrick | ||
| Ren Komatsu |
| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Kobe | 1X2 handicap | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | 1X2 handicap | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Chengdu Rongcheng | Nessun goal |
|---|---|---|
| Kobe | Pareggio | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|