Oliveira Hospital | Pareggio | Covilha |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Oliveira Hospital | Pareggio | Covilha |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Oliveira Hospital | Pareggio | Covilha |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Oliveira Hospital | 1X2 handicap | Covilha |
---|---|---|
Oliveira Hospital | Covilha | Nessun goal |
---|---|---|