Atletico Clube de Portugal | Pareggio | 1 Dezembro |
---|---|---|
Atletico Clube de Portugal | Pareggio | 1 Dezembro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Atletico Clube de Portugal | Pareggio | 1 Dezembro |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Atletico Clube de Portugal | Pareggio | 1 Dezembro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 2,5 goal |
Atletico Clube de Portugal | 1X2 handicap | 1 Dezembro |
---|---|---|
Atletico Clube de Portugal | 1 Dezembro | Nessun goal |
---|---|---|