Tokyo-V | Pareggio | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | Pareggio | FC Machida |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Tokyo-V | Pareggio | FC Machida |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Nessun marcatore | - | |
Oh Se-hun | ||
Kanji Kuwayama | ||
Shota Fujio | ||
Yuki Soma | ||
Yuki Nakashima |
Tokyo-V | Pareggio | FC Machida |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Tokyo-V | 1X2 handicap | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | 1X2 handicap | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | FC Machida | Nessun goal |
---|---|---|
Tokyo-V | Pareggio | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | FC Machida |
---|---|