Nyiregyhaza | Pareggio | Diosgyori |
---|---|---|
Nyiregyhaza | Pareggio | Diosgyori |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Nyiregyhaza | Pareggio | Diosgyori |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Nyiregyhaza | Pareggio | Diosgyori |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Nyiregyhaza | 1X2 handicap | Diosgyori |
---|---|---|
Nyiregyhaza | Diosgyori | Nessun goal |
---|---|---|