Portland Timbers | Pareggio | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Pareggio | Minnesota Utd |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Portland Timbers | Pareggio | Minnesota Utd |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Kelvin Yeboah | ||
Felipe Mora | ||
Samuel Shashoua | ||
Kevin Kelsy | ||
Darius Randell | ||
Tani Oluwaseyi | ||
Gage Guerra |
Portland Timbers | Pareggio | Minnesota Utd |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
Portland Timbers | 1X2 handicap | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | 1X2 handicap | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Minnesota Utd | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Portland Timbers | Pareggio | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Minnesota Utd |
---|---|