| Nashville | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Nashville | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| 90 minuti | |
|---|---|
| Hany Mukhtar | |
| Daniel Lovitz | |
| Cristian Espinoza | |
| Bryan Acosta | |
| Thiago Martins | |
| Andres Perea | |
| Maxwell Woledzi |
| Nashville | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 1,5 |
| Nashville | 1X2 handicap | New York City |
|---|---|---|
| Nashville | 1X2 handicap | New York City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 | ||
| Totale corner 11,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Nashville | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Nashville |
|---|