| Charlotte FC | Pareggio | New England Revolution |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Charlotte FC | Pareggio | New England Revolution |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| Successivo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Carles Gil | ||
| Diego Fagundez | ||
| Mamadou Fofana | ||
| Matt Polster | ||
| Tim Ream | ||
| Wilfried Zaha | ||
| Ashley Westwood |
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New England Revolution |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 5,5 | ||
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini | ||
| Over/Under 6,5 cartellini |
| Charlotte FC | Pareggio | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC |
|---|