Elgin City FC | Pareggio | East Kilbride |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol | ||
Over/Under 6,5 gol |
Elgin City FC | Pareggio | East Kilbride |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
Elgin City FC | 1X2 handicap | East Kilbride |
---|---|---|
Elgin City FC | 1X2 handicap | East Kilbride |
---|---|---|
Elgin City FC | Pareggio | East Kilbride |
---|---|---|