| Jeju Utd | Pareggio | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Pareggio | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Jeju Utd | Pareggio | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Jeju Utd | Pareggio | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Jeju Utd | 1X2 handicap | Suwon Bluewings |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Suwon Bluewings | Nessun goal |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Pareggio | Suwon Bluewings |
|---|---|---|