| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | 
| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Joao Pedro | |||
| Wesley Fofana | |||
| Joao Palhinha | |||
| Marc Guiu | |||
| Estevao | |||
| Rodrigo Bentancur | 
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Moises Caicedo | |||
| Mathys Tel | |||
| Romeo Lavia | |||
| Richarlison | |||
| Pedro Porro | |||
| Joao Palhinha | 
| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | 
| Primo | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Randal Kolo Muani | |
| Marc Guiu | |
| Tyrique George | |
| Joao Pedro | |
| Mathys Tel | |
| Dane Scarlett | 
| Tottenham | 1X2 handicap | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | 1X2 handicap | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Corner under/over 10,5 | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini | 
| Tottenham | Pareggio | Chelsea | 
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | 
|---|---|