| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | 
| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| SĂŹ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1Âș tempo - Over/Under 3,5 goal | 
| Primo | |
|---|---|
| Robert Glatzel | |
| Ragnar Ache | |
| Marius Bulter | |
| Luca Waldschmidt | |
| Ransford Konigsdorffer | |
| Jakub Kaminski | |
| Isak Bergmann Johannesson | 
| Colonia | 1X2 handicap | Amburgo | 
|---|---|---|
| Colonia | 1X2 handicap | Amburgo | 
|---|---|---|
| Colonia | Amburgo | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Colonia | Pareggio | Amburgo | 
|---|---|---|
| Colonia | Amburgo | 
|---|---|