Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Houston Texans | |||
Baltimore Ravens | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Derrick Henry | |||
Nico Collins | |||
Woody Marks | |||
Zay Flowers | |||
Nick Chubb | |||
Dalton Schultz | |||
Christian Kirk |
Houston Texans | Baltimore Ravens |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Over | Under |
---|
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Cooper Rush - Passing touchdown | ||
C.J. Stroud - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Cooper Rush - Yard su passaggio | ||
C.J. Stroud - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Derrick Henry - Yard di rush | ||
Woody Marks - Yard di rush | ||
Nick Chubb - Yard di rush | ||
C.J. Stroud - Yard di rush | ||
Justice Hill - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Nico Collins - Yard su ricezione | ||
Zay Flowers - Yard su ricezione | ||
Mark Andrews - Yard su ricezione | ||
Christian Kirk - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|