Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Chicago Bears | |||
Detroit Lions | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
D'Andre Swift | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
D.J. Moore |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Jared Goff - Passing touchdown | ||
Caleb Williams - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Jared Goff - Yard su passaggio | ||
Caleb Williams - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yard di rush | ||
D'Andre Swift - Yard di rush | ||
David Montgomery - Yard di rush | ||
Caleb Williams - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Amon-Ra St. Brown - Yard su ricezione | ||
D.J. Moore - Yard su ricezione | ||
Jameson Williams - Yard su ricezione | ||
Rome Odunze - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|