| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Drake London | |||
| Rico Dowdle | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts | |||
| Darnell Mooney |
| Carolina Panthers | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Passing touchdown | ||
| Bryce Young - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Yard su passaggio | ||
| Bryce Young - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yard di rush | ||
| Rico Dowdle - Yard di rush | ||
| Tyler Allgeier - Yard di rush | ||
| Chuba Hubbard - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake London - Yard su ricezione | ||
| Tetairoa McMillan - Yard su ricezione | ||
| Bijan Robinson - Yard su ricezione | ||
| Kyle Pitts - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|