Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Kentucky | |||
Georgia | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Chauncey Bowens (UGA) | ||
Gunner Stockton (UGA) | ||
Nate Frazier (UGA) | ||
Colbie Young (UGA) | ||
Zachariah Branch (UGA) | ||
Seth McGowan (UK) | ||
London Humphreys (UGA) |
Kentucky | Georgia |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Over | Under |
---|
Over | Under | |
---|---|---|
Gunner Stockton (UGA) - Passing touchdown | ||
Cutter Boley (UK) - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Gunner Stockton (UGA) - Yard su passaggio | ||
Cutter Boley (UK) - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Dante Dowdell (UK) - Yard di rush | ||
Seth McGowan (UK) - Yard di rush | ||
Chauncey Bowens (UGA) - Yard di rush | ||
Nate Frazier (UGA) - Yard di rush | ||
Gunner Stockton (UGA) - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Josh Kattus (UK) - Yard su ricezione | ||
Hardley Gilmore (UK) - Yard su ricezione | ||
Colbie Young (UGA) - Yard su ricezione | ||
Zachariah Branch (UGA) - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|