Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Toronto Argonauts | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Greg Bell | |||
Spencer Brown | |||
Kenny Lawler | |||
Kevin Mital | |||
Jake Herslow | |||
Jake Dolegala | |||
Kiondre Smith |
Hamilton Tiger-Cats | Toronto Argonauts |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Over | Under |
---|
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Nick Arbuckle - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Over | Under | |
---|---|---|
Nick Arbuckle - Yard su passaggio | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Over | Under | |
---|---|---|
Greg Bell - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Kevin Mital - Receiving Yds | ||
Jake Herslow - Receiving Yds | ||
Makai Polk - Yard su ricezione | ||
Tim White - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|