| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Tennessee Titans | |||
| Over | |||
| Under | 
| Los Angeles Chargers | Tennessee Titans | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Over | Under | 
|---|
| Under | Over | 
|---|---|
| Over | Under | 
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Passing touchdown | ||
| Justin Herbert - Passing touchdown | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Yard su passaggio | ||
| Justin Herbert - Yard su passaggio | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Yard di rush | ||
| Tony Pollard - Yard di rush | ||
| Tyjae Spears - Yard di rush | ||
| Justin Herbert - Yard di rush | ||
| Cam Ward - Yard di rush | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - Yard su ricezione | ||
| Keenan Allen - Yard su ricezione | ||
| Oronde Gadsden - Yard su ricezione | ||
| Quentin Johnston - Yard su ricezione | ||
| Kimani Vidal - Yard su ricezione | 
| Over | Under | 
|---|---|
| Sì | 
|---|