Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Carolina Panthers | |||
Arizona Cardinals | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
James Conner | |||
Chuba Hubbard | |||
Trey McBride | |||
Marvin Harrison Jr. | |||
Kyler Murray | |||
Trey Benson | |||
Tetairoa McMillan |
Under | Over |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Kyler Murray - Passing touchdown | ||
Bryce Young - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Kyler Murray - Yard su passaggio | ||
Bryce Young - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
James Conner - Yard di rush | ||
Chuba Hubbard - Yard di rush | ||
Trey Benson - Yard di rush | ||
Kyler Murray - Yard di rush | ||
Bryce Young - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Marvin Harrison Jr. - Yard su ricezione | ||
Trey McBride - Yard su ricezione | ||
Tetairoa McMillan - Yard su ricezione | ||
Xavier Legette - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
Sì |
---|