| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | |||
| Miami Dolphins | |||
| Over | |||
| Under | 
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | |||
| De'Von Achane | |||
| Zay Flowers | |||
| Jaylen Waddle | |||
| Mark Andrews | |||
| Lamar Jackson | |||
| Isaiah Likely | 
| Baltimore Ravens | Miami Dolphins | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Over | Under | 
|---|
| Over | Under | 
|---|---|
| Under | Over | 
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Passing touchdown | ||
| Lamar Jackson - Passing touchdown | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Tua Tagovailoa - Yard su passaggio | ||
| Lamar Jackson - Yard su passaggio | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Derrick Henry - Yard di rush | ||
| De'Von Achane - Yard di rush | ||
| Lamar Jackson - Yard di rush | ||
| Ollie Gordon II - Yard di rush | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zay Flowers - Yard su ricezione | ||
| Jaylen Waddle - Yard su ricezione | ||
| Mark Andrews - Yard su ricezione | ||
| Rashod Bateman - Yard su ricezione | 
| Over | Under | 
|---|---|
| Sì | 
|---|