Jonsereds IF | Pareggio | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Jonsereds IF | Pareggio | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Jonsereds IF | Pareggio | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Jonsereds IF | 1X2 handicap | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Jonsereds IF | Vastra Frolunda | Nessun goal |
---|---|---|
Jonsereds IF | Pareggio | Vastra Frolunda |
---|---|---|