Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Richie Omorowa | ||
Adi Fisic | ||
Marcus Rafferty | ||
John Paul Dembe | ||
Amor Layouni | ||
Isak Brusberg | ||
Srdjan Hrstic |
Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Degerfors | 1X2 handicap | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | 1X2 handicap | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Hacken | Nessun goal |
---|---|---|
Degerfors | Pareggio | Hacken |
---|---|---|