| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Christ Afalna | ||
| Dragos Huiban | ||
| Stefan Visic | ||
| Renato Espinosa | ||
| Said Ahmed Said | ||
| Ronaldo Deaconu | ||
| Benjamin Hadzic |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| FC Metaloglobus Bucuresti | 1X2 handicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | 1X2 handicap | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unirea Slobozia | Nessun goal |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Pareggio | Unirea Slobozia |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unirea Slobozia |
|---|---|