| Nasarawa United | Pareggio | Shooting Stars |
|---|---|---|
| Nasarawa United | Pareggio | Shooting Stars |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Nasarawa United | Pareggio | Shooting Stars |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Nasarawa United | Pareggio | Shooting Stars |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Nasarawa United | 1X2 handicap | Shooting Stars |
|---|---|---|
| Nasarawa United | Shooting Stars | Nessun goal |
|---|---|---|
| Nasarawa United | Pareggio | Shooting Stars |
|---|---|---|