| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Dion Charles | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price | ||
| Callum Marshall | ||
| Jamie Donley | ||
| Justin Devenny |
| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Irlanda del Nord | 1X2 handicap | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Nord | 1X2 handicap | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Nord | Lussemburgo | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Irlanda del Nord | Pareggio | Lussemburgo |
|---|---|---|
| Irlanda del Nord | Lussemburgo |
|---|---|