Johor Darul Ta'zim III U20 | Pareggio | Kuala Lumpur U20 |
---|---|---|
Johor Darul Ta'zim III U20 | Pareggio | Kuala Lumpur U20 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Johor Darul Ta'zim III U20 | Pareggio | Kuala Lumpur U20 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Johor Darul Ta'zim III U20 | Pareggio | Kuala Lumpur U20 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Johor Darul Ta'zim III U20 | 1X2 handicap | Kuala Lumpur U20 |
---|---|---|
Johor Darul Ta'zim III U20 | Kuala Lumpur U20 | Nessun goal |
---|---|---|