| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Lorent Tolaj | ||
| Owen Oseni | ||
| Caleb Watts | ||
| Ronan Curtis | ||
| Owen Dale | ||
| Xavier Amaechi |
| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Plymouth | 1X2 handicap | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | 1X2 handicap | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Plymouth | Pareggio | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter |
|---|---|