| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Primo | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Liam Delap | |
| Randal Kolo Muani | |
| Marc Guiu | |
| Joao Pedro | |
| Estevao | |
| Mathys Tel |
| Tottenham | 1X2 handicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | 1X2 handicap | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | Nessun goal |
|---|---|---|
| Tottenham | Pareggio | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea |
|---|---|