Crystal Palace | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol |
Crystal Palace | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Reinildo Mandava | |||
Jefferson Lerma | |||
Daichi Kamada | |||
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | |||
Noah Sadiki | |||
Maxence Lacroix |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Habib Diarra | |||
Will Hughes | |||
Jefferson Lerma | |||
Chemsdine Talbi | |||
Granit Xhaka | |||
Jean-Philippe Mateta | |||
Marc Guehi |
Primo | |
---|---|
Nessun marcatore | |
Jean-Philippe Mateta | |
Yeremy Pino | |
Wilson Isidor | |
Daichi Kamada | |
Chemsdine Talbi | |
Daniel Munoz |
Crystal Palace | 1X2 handicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | 1X2 handicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 4,5 | ||
Totale corner 5,5 | ||
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Corner under/over 8,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Cartellini under/over 2,5 | ||
Cartellini under/over 3,5 | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini | ||
Over/Under 6,5 cartellini |
Crystal Palace | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland |
---|---|