Brighton | Pareggio | Leicester |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Brighton | Pareggio | Leicester |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Joao Pedro | ||
Danny Welbeck | ||
Simon Adingra | ||
Kaoru Mitoma | ||
Solly March | ||
Yankuba Minteh | ||
Matt O'Riley |
Brighton | Pareggio | Leicester |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Brighton | 1X2 handicap | Leicester |
---|---|---|
Brighton | 1X2 handicap | Leicester |
---|---|---|
Brighton | Leicester | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Brighton | Pareggio | Leicester |
---|---|---|
Brighton | Leicester |
---|---|