Grazer AK | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Grazer AK | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Grazer AK | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Daniel Maderner | ||
Tio Cipot | ||
David Tosevski | ||
Ben Bobzien | ||
Christian Lichtenberger | ||
Thomas Schiestl | ||
Nicolas Binder |
Grazer AK | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Grazer AK | 1X2 handicap | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Grazer AK | 1X2 handicap | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Grazer AK | Austria Klagenfurt | Nessun goal |
---|---|---|
Grazer AK | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Grazer AK | Austria Klagenfurt |
---|---|