Junge Wikinger Ried | Pareggio | Bradford |
---|---|---|
Junge Wikinger Ried | Pareggio | Bradford |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Junge Wikinger Ried | Pareggio | Bradford |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Junge Wikinger Ried | Pareggio | Bradford |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Junge Wikinger Ried | 1X2 handicap | Bradford |
---|---|---|
Junge Wikinger Ried | Bradford | Nessun goal |
---|---|---|