| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | |||||||
| Keyonte George | - | ||||||
| Saddiq Bey | - | - | |||||
| Ace Bailey | - | - | - | ||||
| Dejounte Murray | - | - | - | ||||
| Kyle Filipowski | - | - | - | ||||
| Herbert Jones | - | - | - | - | - | ||
| Cody Williams | - | - | - | - | - | ||
| John Konchar | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Punti | ||
| Cody Williams - Punti | ||
| John Konchar - Punti | ||
| Keyonte George - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Assist | ||
| Keyonte George - Assist | ||
| Kyle Filipowski - Assist | ||
| Dejounte Murray - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Rimbalzi | ||
| Cody Williams - Rimbalzi | ||
| John Konchar - Rimbalzi | ||
| Keyonte George - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Keyonte George - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dejounte Murray - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Herbert Jones - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|