| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | |||||
| DeMar DeRozan | |||||
| Brandon Williams | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | ||||
| Max Christie | - | ||||
| Nique Clifford | - | ||||
| Russell Westbrook | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Naji Marshall - Punti | ||
| Brandon Williams - Punti | ||
| Max Christie - Punti | ||
| Marvin Bagley III - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Naji Marshall - Assist | ||
| Brandon Williams - Assist | ||
| Max Christie - Assist | ||
| Russell Westbrook - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Naji Marshall - Rimbalzi | ||
| Brandon Williams - Rimbalzi | ||
| Max Christie - Rimbalzi | ||
| Marvin Bagley III - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Max Christie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Klay Thompson - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Russell Westbrook - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Nique Clifford - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Malik Monk - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|