Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
New York Knicks | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Punti | ||
Jalen Brunson - Punti | ||
Jaylen Brown - Punti | ||
Karl-Anthony Towns - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Assist | ||
Jalen Brunson - Assist | ||
Jaylen Brown - Assist | ||
Karl-Anthony Towns - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Rimbalzi | ||
Jalen Brunson - Rimbalzi | ||
Jaylen Brown - Rimbalzi | ||
Karl-Anthony Towns - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jalen Brunson - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jaylen Brown - Tiri da tre punti realizzati | ||
Karl-Anthony Towns - Tiri da tre punti realizzati |