Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Punti | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Punti | ||
Julius Randle - Punti | ||
Jalen Williams - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Assist | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
Julius Randle - Assist | ||
Jalen Williams - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
Julius Randle - Rimbalzi | ||
Jalen Williams - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jalen Williams - Tiri da tre punti realizzati |