| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | - | - | - | ||
| Julius Randle | - | - | - | ||
| Obi Toppin | - | - | |||
| Naz Reid | - | - | - | ||
| Bones Hyland | - | - | |||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | ||
| Jay Huff | - | - | - | ||
| Mike Conley | - | - | - | - | |
| Rudy Gobert | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Punti | ||
| Ayo Dosunmu - Punti | ||
| Naz Reid - Punti | ||
| Rudy Gobert - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Assist | ||
| Ayo Dosunmu - Assist | ||
| Mike Conley - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rimbalzi | ||
| Ayo Dosunmu - Rimbalzi | ||
| Naz Reid - Rimbalzi | ||
| Rudy Gobert - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Naz Reid - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donte DiVincenzo - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|