Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Granada- | |||
Club Joventut Badalona- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Real Madrid- | - | ||
CB Gran Canaria- | - | ||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Maroussi BC- | |||
Olympiacos BC- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Balkan Botevgrad- | |||
Akademik Bulteks 99- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
BC Spartak Pleven- | |||
BC Levski- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |