| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | |||||||
| Brandon Ingram | - | ||||||
| RJ Barrett | - | - | |||||
| Karl-Anthony Towns | - | ||||||
| Scottie Barnes | - | - | - | ||||
| OG Anunoby | - | - | |||||
| Mikal Bridges | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Punti | ||
| RJ Barrett - Punti | ||
| Scottie Barnes - Punti | ||
| Immanuel Quickley - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assist | ||
| RJ Barrett - Assist | ||
| Scottie Barnes - Assist | ||
| Immanuel Quickley - Assist | ||
| Jamal Shead - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rimbalzi | ||
| RJ Barrett - Rimbalzi | ||
| Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
| Immanuel Quickley - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Tiri da tre punti realizzati | ||
| RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ja'Kobe Walter - Tiri da tre punti realizzati |