| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Punti | ||
| Jaden McDaniels - Punti | ||
| Donte DiVincenzo - Punti | ||
| Rudy Gobert - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Assist | ||
| Donte DiVincenzo - Assist | ||
| Mike Conley - Assist | ||
| Cam Thomas - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rimbalzi | ||
| Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
| Donte DiVincenzo - Rimbalzi | ||
| Rudy Gobert - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donte DiVincenzo - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Mike Conley - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|